Legislación de montaña
Qué se puede y qué no se puede hacer en el monte, zona por zona, con la norma oficial enlazada. Es información orientativa: antes de salir, confirma siempre con la fuente oficial o el organismo de la zona.
Información orientativa: cada ficha indica su fecha de revisión y enlaza la norma oficial aplicable.
| Comunidad | Acampada | Vivac | Fuego | Época de peligro |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | 1 jun – 15 oct (alto); 1–31 may y 16–31 oct (medio); ampliable por orden, como en 2025 hasta el 31 de octubre |
| Aragón | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | Época de peligro de incendios forestales: 1 de abril-15 de octubre. |
| Asturias | Prohibido | Con restricciones | Con restricciones | Sin épocas fijas: las limitaciones dependen del índice diario de riesgo de incendio forestal (IRIF, de 1 a 5) de cada concejo. |
| Canarias | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | 1 jun – 30 sep (alto); 1–31 may y 1–31 oct (medio); resto del año, bajo |
| Cantabria | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | 1 de febrero-30 de abril en toda Cantabria, y además 1 de agosto-15 de octubre en las comarcas de Liébana, Campoo y Los Valles (INFOCANT). |
| Castilla y León | Prohibido | Con restricciones | Con restricciones | Alto: al menos del 12 de junio al 12 de octubre (orden anual; puede ampliarse). Medio: sin fechas fijas, se declara por resolución cuando el riesgo lo exige. Bajo: el resto del año. |
| Castilla-La Mancha | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | Extremo: 1 de julio-31 de agosto. Alto: 1-30 de junio y 1-30 de septiembre. Medio: 1-31 de mayo, 1-31 de octubre y del sábado previo a Semana Santa al domingo final de la misma. Bajo: resto del año. |
| Cataluña | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | Del 15 de marzo al 15 de octubre no se puede encender fuego en terreno forestal ni en la franja de 500 metros que lo rodea, salvo las excepciones del Decret 64/1995. |
| Ceuta | Sin regulación específica | Sin regulación específica | Prohibido | 1 jun – 2 nov en el decreto de 2022 (fechas fijadas cada año por decreto, ampliables) |
| Comunidad Valenciana | Prohibido | Con restricciones | Prohibido | Periodo de máxima restricción: 1 jun – 15 oct, ambos inclusive, más Semana Santa y los días siguientes (Decreto 91/2023) |
| Extremadura | Prohibido | Sin regulación específica | Prohibido | Del 1 de junio al 15 de octubre de 2026 (Orden de 26 de mayo de 2026, prorrogable por resolución si el riesgo meteorológico lo justifica) |
| Galicia | Prohibido | Sin regulación específica | Con restricciones | Alto: 1 jul – 30 sep 2026 (Orden de 5 de junio de 2026); la Dirección General de Defensa do Monte puede ampliarla o declarar otras épocas si el riesgo lo exige |
| Islas Baleares | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | 1 may – 15 oct (Decreto 125/2007); nivel diario en Alerta Foc |
| La Rioja | Prohibido | Sin regulación específica | Con restricciones | Alto: 1 jul – 31 oct; moderado: 1 feb – 31 mar, 1–30 jun y 1–15 nov; bajo: el resto (Orden AGM/71/2024) |
| Madrid | Prohibido | Con restricciones | Con restricciones | Peligro alto: 15 de junio-30 de septiembre. Peligro medio: 16 de mayo-14 de junio y 1-31 de octubre. Peligro bajo: 1 de noviembre-15 de mayo (Plan anual 2026). |
| Melilla | Prohibido | Sin regulación específica | Con restricciones | barbacoas prohibidas de junio a septiembre en Rostrogordo y espacios naturales protegidos; prohibiciones temporales adicionales por orden |
| Murcia | Prohibido | Con restricciones | Prohibido | Alto: 1 jun – 30 sep 2026; medio: 1 abr – 31 may y 1–31 oct 2026; bajo: 1 nov 2026 – 31 mar 2027 (Plan INFOMUR 2026-2027, fechas modificables) |
| Navarra | Con restricciones | Con restricciones | Con restricciones | Periodo estival: 1 de junio-30 de septiembre. Además, prohibición total en suelo no urbanizable cualquier día con riesgo de incendio muy alto o extremo. |
| País Vasco | Con restricciones | Sin regulación específica | Con restricciones | Sin calendario autonómico único: el uso del fuego en el monte lo regulan las normas forales de montes de cada territorio y depende del riesgo diario |
Por países
Por temas
- 112 y rescate en montaña: a quién llamar y quién lo paga — Cómo pedir un rescate desde el monte por el 112, qué apps oficiales complementan la llamada y cuándo puede costarte dinero un rescate imprudente.
- Acampada libre y vivac en España: qué está permitido y quién lo decide — Diferencias entre acampada libre, vivac y pernocta, y por qué la respuesta depende de la comunidad autónoma y del terreno.
- Fuego y hogueras en el monte: cuándo se puede y quién marca la época de peligro — Marco estatal de incendios, épocas de peligro autonómicas y dónde consultar el riesgo antes de encender fuego en el monte.
- Licencia federativa de montaña: qué cubre y por qué merece la pena — La licencia de la federación de montaña incluye un seguro con rescate y asistencia sanitaria; así funciona y así se complementa entre la federación autonómica y la FEDME.
- Oso, lobo, jabalí y mastines: normas y protocolos oficiales en el monte — Qué hacer ante un oso, un mastín de protección o una víbora, y cómo ha cambiado desde 2025 el estatus legal del lobo en España.
- PMR446, CB-27 y radioaficionado: qué radio puedes usar en la montaña — Qué walkie puedes llevar sin licencia en España y en los países vecinos, y por qué una radio bibanda programada en PMR446 puede acabar en multa.